ATIVIDADE | PERÍODO | |||
Jornada Pedagógica | 01a 04 de Fevereiro | |||
Início do Ano Letivo | 14 de Fevereiro | |||
Recesso de Carnaval | 05 e 09 de Março | |||
Recesso da Semana Santa | 21 a 24 de Abril | |||
Recesso Junino | 23 de Junho a 03 de Julho | |||
Fim do Período letivo | 10 de Dezembro | |||
Total de dias Letivos | 200 | |||
Resultados Parciais | 12 de Dezembro | |||
Recuperação e Av. Final | 13 a 22 de Dezembro | |||
Entrega das Atas | 23 de Dezembro | |||
MESES | PERÍODO | Nº DIAS LETIVOS | SÁBADOS | |
Fevereiro | 14 a 28 | 11 | - | |
Março | 01 a 31 | 20 | 19 | |
Abril | 01 a 29 | 18 | - | |
Maio | 02 a 31 | 22 | 07 | |
Junho | 01 a 22 | 16 | - | |
Julho | 04 a 29 | 20 | 23 | |
Agosto | 01 a 31 | 22 | - | |
Setembro | 01 a 30 | 21 | - | |
Outubro | 03 a 31 | 19 | - | |
Novembro | 01a 30 | 20 | - | |
Dezembro | 01 a 10 | 07 | 10 | |
SUBTOTAL | 196 | 04 | ||
TOTAL | 200 |
DITRIBUIÇÃO DAS UNIDADES | ||||||
Unidade | Período | Nº de dias letivos | ||||
1ª | 14/02 a 29/04 | 50 | ||||
2ª | 02/05 a 15/07 | 49 | ||||
3ª | 18/07 a 30/09 | 54 | ||||
4ª | 03/10 a 10/12 | 47 | ||||
TOTAL | 200 | |||||
FERIADO E DATAS COMEMORATIVAS | ||||||
Mês | Dia | Comemoração | ||||
Janeiro | 01 |
| ||||
Março |
|
| ||||
Abril |
|
| ||||
Maio | 01 |
| ||||
Junho |
|
| ||||
Julho | 02 |
| ||||
Agosto |
|
| ||||
Setembro | 07 |
| ||||
Outubro |
|
| ||||
Novembro |
|
| ||||
Dezembro |
|
|